Schichtkäse
Landliebe Schichtkäse wird handgeschöpft, ist ganz besonders zart und locker und daher gerade fürs Backen hervorragend geeignet.
Nährwertangaben
Kalorien- und Nährwertangaben beziehen sich auf: 100 g bzw. ml
| Brennwert: | 388 kJ / 92 kcal |
| Eiweiß: | 10,5 g |
| Kohlenhydrate: | 3,6 g |
| - davon Zucker: | 3,6 g |
| Fett: | 4,0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren: | 2,7 g |
| Ballaststoffe: | 0,0 g |
| Natrium: | 0,04 g |

