Buttermilch
Buttermilch ist die leckere Art sich zu Erfrischen mit höchstens 1% Fett. Landliebe Buttermilch gibt es als Pur- und als Fruchtbuttermilch.
Nährwertangaben
Kalorien- und Nährwertangaben beziehen sich auf: 100 g bzw. ml
| Brennwert: | 271 kJ / 64 kcal |
| Eiweiß: | 3,2 g |
| Kohlenhydrate: | 11 g |
| - davon Zucker: | 11 g |
| Fett: | 0,8 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren: | 0,5 g |
| Ballaststoffe: | 0,1 g |
| Natrium: | 0,05 g |
